Voici les résultats du 1er tour des élections cantonales du Dimanche 9 Mars 2008.
Résultats du Canton de Saint Gilles Croix de Vie
Inscrits | 35867 | |
Abstentions | 10958 | 30.55 % |
Votants | 24909 | 69.45 % |
Blancs | 828 | 3.32 % |
Exprimés | 24081 | 96.68 % |
CANDIDATS | VOIX | % |
Marietta Trichet (MPF) | 8106 | 33.66 % |
Christian Praud (SE) | 5198 | 21.59 % |
Jean-Paul Minaud (SE) | 4800 | 19.93 % |
Nicolas Hélary (Verts-PS) | 3878 | 16.10% |
Danièle Vouzellaud (FN) | 1187 | 4.93 % |
Olivier Imbert (PCF) | 912 | 3.79 % |
Résultats de Christian PRAUD par commune
COMMUNES | VOIX | % |
Brem-sur-Mer | 829 | 55.19 % |
Brétignolles-sur-Mer | 738 | 28.52 % |
Coëx | 278 | 19.67 % |
Commequiers | 211 | 13.80 % |
Givrand | 263 | 23.87 % |
La Chaize-Giraud | 104 | 23.91 % |
L'Aiguillon-sur-Vie | 235 | 25.57 % |
Landevieille | 223 | 34.90 % |
Le Fenouiller | 499 | 21.76 % |
Notre-Dame-de-Riez | 130 | 14.81 % |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 584 | 14.25 % |
Saint-Hilaire-de-Riez | 848 | 14.81 % |
Saint-Maixent-sur-Vie | 124 | 26.61 % |
Saint-Révérend | 132 | 19.27 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire